42 195 metrów. Ta liczba potrafi jednocześnie napędzać i odbierać sen. Maraton bywa marzeniem odkładanym latami – aż w końcu pojawia się decyzja, zapisy na konkretny start i moment, w którym trzeba zacząć się przygotowywać na serio. Dobra wiadomość jest taka, że dystans, który dziś wydaje się abstrakcją, da się rozłożyć na rozsądne, powtarzalne tygodnie pracy. Nie musisz być szybki ani wyjątkowo utalentowany. Potrzebujesz konsekwencji i sensownego planu.
Ten plan rozpisaliśmy na 16 tygodni i jeden cel: dobiec do mety pierwszego maratonu o własnych siłach, bez przerw na marsz, bez słynnej „ściany” na ostatnich kilometrach i bez paniki, gdy zegarek pokaże dwudziesty piąty kilometr. Tempo nie ma tu znaczenia – każdego, kto przekroczy linię mety na debiucie, można nazwać zwycięzcą.
Zanim wejdziesz w plan: kilka zasad, które trzymają w jednym kawałku
1. Buduj formę powoli, bo organizm nie znosi pośpiechu
Maraton wygrywa się tygodniami spokojnej, cierpliwej pracy, a nie pojedynczym bohaterskim zrywem. Twoje mięśnie, ścięgna i stawy potrzebują czasu, żeby przyzwyczaić się do rosnącego kilometrażu. Jeśli przyspieszysz ten proces na siłę, zamiast budować formę, zaczniesz rozkładać się na części – najczęściej w postaci kontuzji.
Stąd stara, sprawdzona reguła 10%: tygodniowy kilometraż i długość najdłuższego wybiegania zwiększaj o maksymalnie 10% względem poprzedniego tygodnia. Dzięki temu obciążenie rośnie w tempie, które ciało jest w stanie udźwignąć, a kolejne dystanse z tygodnia na tydzień przestają robić wrażenie.
2. Zdecydowaną większość kilometrów przebiegaj naprawdę wolno
To bywa najtrudniejsze do przyjęcia, ale około 80 procent treningu powinno odbywać się w bardzo spokojnym tempie – mniej więcej 40–60 sekund na kilometr wolniej, niż zakładasz biec na maratonie. Najprostszy sprawdzian: powinieneś być w stanie swobodnie rozmawiać w trakcie biegu. Jeśli korzystasz z pulsometru, tętno nie powinno przekraczać 65–70% maksymalnego. Gdy zaczynasz głośno sapać i łapać oddech, to sygnał, że biegniesz za szybko. Spokojne kilometry poprawiają wytrzymałość mięśni, uczą organizm sięgać po tłuszcz jako paliwo i rozwijają układ krążenia – czyli dokładnie to, czego potrzeba na 42 km.
3. Każdy tydzień opieraj na długim wybieganiu
Długie wybiegania to fundament całych przygotowań. To one budują wytrzymałość, oswajają ciało z wielogodzinnym wysiłkiem i pozwalają sprawdzić strategię żywieniową oraz nawadnianie jeszcze przed zawodami. Trenują też głowę, bo nauka radzenia sobie z monotonią i zmęczeniem przyda się na trasie maratonu bardziej, niż się wydaje. Jako debiutant nie przejmuj się na nich tempem – liczy się wyłącznie pokonanie kolejnych kilometrów bez przerywania biegu.
Plan treningowy na debiut w maratonie
Cel: ukończyć bieg na królewskim dystansie bez przerw na marsz.
Plan jest skierowany do początkujących, ale takich, którzy mają już za sobą co najmniej rok regularnego biegania. Zakłada 4 jednostki treningowe w tygodniu. Długie wybiegania startują od 8 km i rosną aż do 34 km. W tygodniach 4, 8, 12 i 16 pojawia się test na 1500 m – szybki bieg, który pozwala kontrolować, jak rozwija się Twoja forma. W drugiej połowie planu dochodzą też przebieżki, czyli krótkie przyspieszenia poprawiające ekonomię biegu. W 8. tygodniu długie wybieganie możesz zastąpić startem w półmaratonie – to świetna okazja, by przećwiczyć atmosferę zawodów na „mniejszym” dystansie.
Legenda do planu treningowego
- Wolne: Odpoczynek albo spokojny trening uzupełniający, taki jak pływanie albo joga. Wolne jest zaplanowane we wszystkie poniedziałki, środy i piątki.
- Spokojny bieg: Takie tempo, które umożliwia Ci rozmowę z ewentualnym biegowym partnerem. W przypadku lekkich kontuzji możesz w te dni robić lekki trening aerobowy na maszynach, które mogą być przyjazne dla Twoich stawów: eliptyk czy rower.
- DW – długie wybiegania: To powolne biegi na najdłuższych dystansach w tygodniu. Mają przyzwyczaić Cię do długiej pracy na własnych nogach. W te dni zupełnie nie przejmuj się tempem biegu, tylko licz pokonywane kilometry.
Pamiętaj: Lepiej i zdrowiej przygotować się w 16 tygodni, biegając po 50-60 km tygodniowo, niż w półtora miesiąca, robiąc po 80 czy nawet 100.
Tydzień 1
| Dzień | Trening |
|---|---|
| Poniedziałek | wolne |
| Wtorek | 5 km spokojnego biegu |
| Środa | wolne |
| Czwartek | 7 km spokojnego biegu |
| Piątek | wolne |
| Sobota | 5 km spokojnego biegu |
| Niedziela | 8 km DW |
| Suma | 25 km |
Tydzień 2
| Dzień | Trening |
|---|---|
| Poniedziałek | wolne |
| Wtorek | 5 km spokojnego biegu |
| Środa | wolne |
| Czwartek | 5 km spokojnego biegu |
| Piątek | wolne |
| Sobota | 6 km spokojnego biegu |
| Niedziela | 12 km DW |
| Suma | 28 km |
Tydzień 3
| Dzień | Trening |
|---|---|
| Poniedziałek | wolne |
| Wtorek | 5 km spokojnego biegu |
| Środa | wolne |
| Czwartek | 7 km spokojnego biegu |
| Piątek | wolne |
| Sobota | 6 km spokojnego biegu |
| Niedziela | 14 km DW |
| Suma | 32 km |
Tydzień 4
| Dzień | Trening |
|---|---|
| Poniedziałek | wolne |
| Wtorek | 7 km spokojnego biegu |
| Środa | test w biegu na 1500 m |
| Czwartek | 5 km spokojnego biegu |
| Piątek | wolne |
| Sobota | 6 km spokojnego biegu |
| Niedziela | 12 km DW |
| Suma | 30 km |
Tydzień 5
| Dzień | Trening |
|---|---|
| Poniedziałek | wolne |
| Wtorek | 7 km spokojnego biegu |
| Środa | wolne |
| Czwartek | 5 km spokojnego biegu |
| Piątek | wolne |
| Sobota | 8 km spokojnego biegu |
| Niedziela | 15 km DW |
| Suma | 35 km |
Tydzień 6
| Dzień | Trening |
|---|---|
| Poniedziałek | wolne |
| Wtorek | 7 km spokojnego biegu |
| Środa | wolne |
| Czwartek | 5 km spokojnego biegu |
| Piątek | wolne |
| Sobota | 8 km spokojnego biegu |
| Niedziela | 18 km DW |
| Suma | 38 km |
Tydzień 7
| Dzień | Trening |
|---|---|
| Poniedziałek | wolne |
| Wtorek | 7 km spokojnego biegu |
| Środa | wolne |
| Czwartek | 7 km spokojnego biegu |
| Piątek | wolne |
| Sobota | 6 km spokojnego biegu |
| Niedziela | 23 km DW |
| Suma | 43 km |
Tydzień 8
| Dzień | Trening |
|---|---|
| Poniedziałek | wolne |
| Wtorek | 7 km spokojnego biegu |
| Środa | test w biegu na 1500 m |
| Czwartek | 7 km spokojnego biegu |
| Piątek | wolne |
| Sobota | 6 km spokojnego biegu |
| Niedziela | 21 km DW lub półmaraton |
| Suma | 41 km |
Tydzień 9
| Dzień | Trening |
|---|---|
| Poniedziałek | wolne |
| Wtorek | 7 km spokojnego biegu + 4 przebieżki |
| Środa | wolne |
| Czwartek | 10 km spokojnego biegu |
| Piątek | wolne |
| Sobota | 6 km spokojnego biegu |
| Niedziela | 25 km DW |
| Suma | 48 km |
Tydzień 10
| Dzień | Trening |
|---|---|
| Poniedziałek | wolne |
| Wtorek | 7 km spokojnego biegu + 4 przebieżki |
| Środa | wolne |
| Czwartek | 10 km spokojnego biegu |
| Piątek | wolne |
| Sobota | 6 km spokojnego biegu |
| Niedziela | 28 km DW |
| Suma | 51 km |
Tydzień 11
| Dzień | Trening |
|---|---|
| Poniedziałek | wolne |
| Wtorek | 10 km spokojnego biegu + 6 przebieżek |
| Środa | wolne |
| Czwartek | 8 km spokojnego biegu |
| Piątek | wolne |
| Sobota | 8 km spokojnego biegu |
| Niedziela | 32 km DW |
| Suma | 58 km |
Tydzień 12
| Dzień | Trening |
|---|---|
| Poniedziałek | wolne |
| Wtorek | 12 km spokojnego biegu + 7 przebieżek |
| Środa | test w biegu na 1500 m |
| Czwartek | 12 km spokojnego biegu |
| Piątek | wolne |
| Sobota | 12 km spokojnego biegu |
| Niedziela | 25 km DW |
| Suma | 61 km |
Tydzień 13
| Dzień | Trening |
|---|---|
| Poniedziałek | wolne |
| Wtorek | 10 km spokojnego biegu + 6 przebieżek |
| Środa | wolne |
| Czwartek | 12 km spokojnego biegu |
| Piątek | wolne |
| Sobota | 12 km spokojnego biegu |
| Niedziela | 34 km DW |
| Suma | 68 km |
Tydzień 14
| Dzień | Trening |
|---|---|
| Poniedziałek | wolne |
| Wtorek | 12 km spokojnego biegu + 7 przebieżek |
| Środa | wolne |
| Czwartek | 12 km spokojnego biegu |
| Piątek | wolne |
| Sobota | 12 km spokojnego biegu |
| Niedziela | 18 km DW |
| Suma | 54 km |
Tydzień 15
| Dzień | Trening |
|---|---|
| Poniedziałek | wolne |
| Wtorek | 8 km spokojnego biegu + 5 przebieżek |
| Środa | wolne |
| Czwartek | 6 km spokojnego biegu |
| Piątek | wolne |
| Sobota | 8 km spokojnego biegu |
| Niedziela | 15 km DW |
| Suma | 37 km |
Tydzień 16
| Dzień | Trening |
|---|---|
| Poniedziałek | wolne |
| Wtorek | 5 km spokojnego biegu |
| Środa | test w biegu na 1500 m |
| Czwartek | 6 km spokojnego biegu |
| Piątek | wolne |
| Sobota | 5 km spokojnego biegu |
| Niedziela | MARATON |
| Suma | 58 km |



